Ориентиры по Новосибирску
Прайс на работы
Обновлено: октябрь 2026
Ставка зависит от формы изделия и объёма партии. Точную сумму считаем по чертежу или фото.
- Порошковое покрытиеот 180 ₽/м²партия от 500 м²
- Погонаж до 60 ммот 26 ₽/пог. мпартия от 500 м
- Лазерная очисткаот 3 500 ₽/часв цехе
Порошковое покрытие
Чем больше партия, тем ниже ставка. Площадь считаем по окрашиваемой поверхности.
| Тип изделия | до 15 м² | 16–100 м² | 101–500 м² | от 500 м² |
|---|---|---|---|---|
| Плоские изделиялист, панели, фасадные кассеты | 240 | 220 | 200 | 180 |
| Гофрированные и гнутыепрофлист, отливы, короба | 260 | 240 | 220 | 200 |
| Объёмные изделиякорпуса, каркасы, воздуховоды | 260 | 240 | 220 | 200 |
| Кованые и решётчатыерешётки, ограждения, ворота | 280 | 260 | 240 | 220 |
Погонаж до 60 мм
Труба, профиль, уголок. Считаем по длине, а не по площади.
| Объём партии | ₽ / пог. м |
|---|---|
| до 100 м | 29 |
| 101–300 м | 28 |
| 301–500 м | 27 |
| от 500 м | 26 |
Как считаем
- Листы, корпуса, ковка — по окрашиваемой поверхности, ₽ за м².
- Погонаж до 60 мм — по длине, ₽ за пог. м.
- Надбавки — в процентах от базовой стоимости, складываются.
- Минимальный заказ — порошковое покрытие 5 000 ₽, лазерная очистка 3 000 ₽ (оценка).
Фактуры и надбавки
Надбавки складываются в процентах от базовой стоимости: срочный заказ и второй слой вместе дают сумму двух процентов, а не процент на процент.
Фактуры
| Фактура | Толщина слоя | Надбавка |
|---|---|---|
| Глянец / мат | 60–80 мкм | без надбавки |
| Муароценка | ≈100 мкм | +15 % |
| Шагреньоценка | 120–150 мкм | +15 % |
| Металликоценка | 60–80 мкм + лак | +20 % |
Надбавки
| Условие | Надбавка |
|---|---|
| Срочный заказ | +30 % |
| Второй слой | +100 % |
| Перекрашивание по старому покрытию | +20 % |
| Изделие тяжелее 100 кг | +50 % |
Лазерная очистка
Основная ставка — почасовая. Цена за квадратный метр указана для работ в цехе: это пересчёт из часовой ставки и производительности на типовом загрязнении.
Почасовые ставки
| Где работаем | ₽ / час |
|---|---|
| В цехе | 3 500 |
| С выездом на объект | 4 500 |
Выезд и минимальный заказ
| Позиция | Цена |
|---|---|
| Выезд по Новосибирскуоценка | 2 000 ₽ |
| Мелкая детальлазерная очистка | от 500 ₽ |
| Минимальный заказоценкалазерная очистка | 3 000 ₽ |
| Минимальный заказпорошковое покрытие | 5 000 ₽ |
Ориентиры по степени загрязнения
| Степень | Что снимаем | ≈ м²/час | ₽/м² |
|---|---|---|---|
| Лёгкаяоценка | налёт ржавчины, оксидная плёнка, масло | 6 | 600 |
| Средняяоценка | ржавчина, один слой краски | 3 | 1 200 |
| Тяжёлаяоценка | глубокая коррозия, окалина, многослойная краска | 1,5 | 2 400 |
Цены — рыночные ориентиры по Новосибирску на октябрь 2026. Точную стоимость считаем по чертежу или фото. Не является публичной офертой.